HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Статистика карт

Из 73,367 фрагов с 33,737 хедшотами


# Карта Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф Действия
1 gg_rp_ultra_box_fix 1,936 2.64% 2.64% 899 2.66% 2.66% 0.46  
2 gg_sinnlos_barash 1,897 2.59% 2.59% 1,023 3.03% 3.03% 0.54  
3 1v1_arch 1,734 2.36% 2.36% 813 2.41% 2.41% 0.47  
4 gg_(rp)_2rooms_advanced 1,731 2.36% 2.36% 754 2.23% 2.23% 0.44  
5 fy_cube 1,593 2.17% 2.17% 841 2.49% 2.49% 0.53  
6 gg_dust64_blok_xg 1,558 2.12% 2.12% 764 2.26% 2.26% 0.49  
7 gg_cheh_v2 1,445 1.97% 1.97% 722 2.14% 2.14% 0.50  
8 gg_aztec64_up_teleport 1,382 1.88% 1.88% 683 2.02% 2.02% 0.49  
9 gg_1room_2x_kingo 1,346 1.83% 1.83% 548 1.62% 1.62% 0.41  
10 gg_dust_mini 1,205 1.64% 1.64% 546 1.62% 1.62% 0.45  
11 gg_aim_kacke 1,164 1.59% 1.59% 463 1.37% 1.37% 0.40  
12 ac_mini 1,138 1.55% 1.55% 597 1.77% 1.77% 0.52  
13 gg_rp_boxarena 1,130 1.54% 1.54% 515 1.53% 1.53% 0.46  
14 gg_poinblok_v2_mk 1,130 1.54% 1.54% 499 1.48% 1.48% 0.44  
15 aim_destiny 1,116 1.52% 1.52% 629 1.86% 1.86% 0.56  
16 aim_dusty 1,081 1.47% 1.47% 448 1.33% 1.33% 0.41  
17 gg_matrix_dojo 1,055 1.44% 1.44% 475 1.41% 1.41% 0.45  
18 de_balanced 1,051 1.43% 1.43% 451 1.34% 1.34% 0.43  
19 gg_round_room 1,039 1.42% 1.42% 517 1.53% 1.53% 0.50  
20 gg_mk_mastersweep_7x7 1,015 1.38% 1.38% 435 1.29% 1.29% 0.43  
21 gg_rp_caixa_rush4_classic 1,000 1.36% 1.36% 532 1.58% 1.58% 0.53  
22 2rooms 937 1.28% 1.28% 443 1.31% 1.31% 0.47  
23 gg_rp_insano_deserto_v2 914 1.25% 1.25% 392 1.16% 1.16% 0.43  
24 gg_quickkofe 914 1.25% 1.25% 462 1.37% 1.37% 0.51  
25 gg_rp_egypt 907 1.24% 1.24% 355 1.05% 1.05% 0.39  
26 gg_klol_shootgun 907 1.24% 1.24% 393 1.16% 1.16% 0.43  
27 fy_mayan 896 1.22% 1.22% 405 1.20% 1.20% 0.45  
28 gg_sinnlos1+1_xg 890 1.21% 1.21% 412 1.22% 1.22% 0.46  
29 gg_2x_test_kingo 856 1.17% 1.17% 395 1.17% 1.17% 0.46  
30 gg_awesome_v2_fix 832 1.13% 1.13% 294 0.87% 0.87% 0.35  
31 gg_rp_rush_triplo 801 1.09% 1.09% 343 1.02% 1.02% 0.43  
32 gg_rp_simple 798 1.09% 1.09% 451 1.34% 1.34% 0.57  
33 gg_dust64_v2 789 1.08% 1.08% 310 0.92% 0.92% 0.39  
34 aim_kacke_v4 787 1.07% 1.07% 372 1.10% 1.10% 0.47  
35 gg_(rp)_blockheads_rmst 781 1.06% 1.06% 351 1.04% 1.04% 0.45  
36 gg_lofi92 780 1.06% 1.06% 307 0.91% 0.91% 0.39  
37 gg_sinnlos 778 1.06% 1.06% 376 1.11% 1.11% 0.48  
38 gg_plus 772 1.05% 1.05% 323 0.96% 0.96% 0.42  
39 gg_box_dust 757 1.03% 1.03% 325 0.96% 0.96% 0.43  
40 gg_rp_wtf 753 1.03% 1.03% 247 0.73% 0.73% 0.33  
41 gg_best_map 743 1.01% 1.01% 309 0.92% 0.92% 0.42  
42 1v1_afternoon_decorated 742 1.01% 1.01% 316 0.94% 0.94% 0.43  
43 gg_dust_micro 741 1.01% 1.01% 321 0.95% 0.95% 0.43  
44 gg_blokheads 740 1.01% 1.01% 438 1.30% 1.30% 0.59  
45 gg_2rooms_nv 740 1.01% 1.01% 337 1.00% 1.00% 0.46  
46 gg_rp_arena_rmke 739 1.01% 1.01% 321 0.95% 0.95% 0.43  
47 gg_zlaya_v1a 715 0.97% 0.97% 292 0.87% 0.87% 0.41  
48 gg_blokheads3_b3 708 0.97% 0.97% 368 1.09% 1.09% 0.52  
49 gg_rp_natal_2020 698 0.95% 0.95% 306 0.91% 0.91% 0.44  
50 gg_minix_b1 677 0.92% 0.92% 317 0.94% 0.94% 0.47  
51 gg_rp_office 658 0.90% 0.90% 307 0.91% 0.91% 0.47  
52 gg_barbosa_mini_v1 645 0.88% 0.88% 309 0.92% 0.92% 0.48  
53 gg_nuuk 636 0.87% 0.87% 356 1.06% 1.06% 0.56  
54 gg_fh_rocky-arena 603 0.82% 0.82% 296 0.88% 0.88% 0.49  
55 gg_nano_arena 597 0.81% 0.81% 289 0.86% 0.86% 0.48  
56 gg_1v1_kami_fix 588 0.80% 0.80% 218 0.65% 0.65% 0.37  
57 gg_sinnlos_glass_xg 566 0.77% 0.77% 233 0.69% 0.69% 0.41  
58 gg_mini_map1_xg_mk 556 0.76% 0.76% 233 0.69% 0.69% 0.42  
59 gg_rp_arenabox 554 0.76% 0.76% 271 0.80% 0.80% 0.49  
60 gg_dimonych_v1a 553 0.75% 0.75% 265 0.79% 0.79% 0.48  
61 gg_klol_boxes_mod 537 0.73% 0.73% 284 0.84% 0.84% 0.53  
62 gg_dust64_winter_v2 532 0.73% 0.73% 217 0.64% 0.64% 0.41  
63 gg_rp_buraco 518 0.71% 0.71% 173 0.51% 0.51% 0.33  
64 gg_snowbase_compact 516 0.70% 0.70% 214 0.63% 0.63% 0.41  
65 gg_rp_deliver 491 0.67% 0.67% 201 0.60% 0.60% 0.41  
66 gg_rp_lagosta 487 0.66% 0.66% 251 0.74% 0.74% 0.52  
67 gg_rulezz_v2_teleport 479 0.65% 0.65% 248 0.74% 0.74% 0.52  
68 gg_farmik_v1a 468 0.64% 0.64% 182 0.54% 0.54% 0.39  
69 fy_hologram_v2 463 0.63% 0.63% 158 0.47% 0.47% 0.34  
70 gg_red_galaxy 441 0.60% 0.60% 222 0.66% 0.66% 0.50  
71 gg_esl_gg_desert_outpost 440 0.60% 0.60% 229 0.68% 0.68% 0.52  
72 gg_farmik_mini_v1 428 0.58% 0.58% 201 0.60% 0.60% 0.47  
73 gg_palata_b3 412 0.56% 0.56% 185 0.55% 0.55% 0.45  
74 gg_(rp)_micro_dust 404 0.55% 0.55% 205 0.61% 0.61% 0.51  
75 gg_lostroom_mini 401 0.55% 0.55% 176 0.52% 0.52% 0.44  
76 gg_dust64_v40 399 0.54% 0.54% 144 0.43% 0.43% 0.36  
77 gg_aim_shotgunsr_compact 397 0.54% 0.54% 163 0.48% 0.48% 0.41  
78 dust64_v2_psih_mk 383 0.52% 0.52% 212 0.63% 0.63% 0.55  
79 gg_phobia 378 0.52% 0.52% 188 0.56% 0.56% 0.50  
80 gg_rp_minigamme_rmke 370 0.50% 0.50% 185 0.55% 0.55% 0.50  
81 gg_trainyard 354 0.48% 0.48% 157 0.47% 0.47% 0.44  
82 egor1 349 0.48% 0.48% 151 0.45% 0.45% 0.43  
83 gg_proxim_v1 345 0.47% 0.47% 191 0.57% 0.57% 0.55  
84 gg_artmen 331 0.45% 0.45% 162 0.48% 0.48% 0.49  
85 gg_secret_land 314 0.43% 0.43% 144 0.43% 0.43% 0.46  
86 gg_12boxes 306 0.42% 0.42% 137 0.41% 0.41% 0.45  
87 gg_blokheads2 294 0.40% 0.40% 153 0.45% 0.45% 0.52  
88 gg_airzone_fix 284 0.39% 0.39% 117 0.35% 0.35% 0.41  
89 gg_matrix_lobby 280 0.38% 0.38% 125 0.37% 0.37% 0.45  
90 gg_melissa_v1a 275 0.37% 0.37% 118 0.35% 0.35% 0.43  
91 gg_2x_brd_mk 252 0.34% 0.34% 115 0.34% 0.34% 0.46  
92 gg_sky_story_b1 233 0.32% 0.32% 106 0.31% 0.31% 0.45  
93 gg_dust64_victor 233 0.32% 0.32% 105 0.31% 0.31% 0.45  
94 fy_padik 230 0.31% 0.31% 85 0.25% 0.25% 0.37  
95 gg_dust_box_fix 198 0.27% 0.27% 106 0.31% 0.31% 0.54  
96 gg_blokheads_rp 194 0.26% 0.26% 109 0.32% 0.32% 0.56  
97 gg_rp_uf_snowbox 185 0.25% 0.25% 88 0.26% 0.26% 0.48  
98 gg_rulezz_v2 161 0.22% 0.22% 77 0.23% 0.23% 0.48  
99 gg_sand_yard_compact 148 0.20% 0.20% 51 0.15% 0.15% 0.34  
100 gg_fy_mp5_alejo 138 0.19% 0.19% 67 0.20% 0.20% 0.49  
101 gg_rp_diamond 137 0.19% 0.19% 61 0.18% 0.18% 0.45  
102 gg_showtime_v2 134 0.18% 0.18% 53 0.16% 0.16% 0.40  
103 gg_fy_minidust_v2 133 0.18% 0.18% 74 0.22% 0.22% 0.56  
104 gg_rp_heads 130 0.18% 0.18% 46 0.14% 0.14% 0.35  
105 gg_lol 126 0.17% 0.17% 52 0.15% 0.15% 0.41  
106 gg_rp_storage 119 0.16% 0.16% 56 0.17% 0.17% 0.47  
107 gg_legoarena_anti 119 0.16% 0.16% 57 0.17% 0.17% 0.48  
108 gg_round_battle 114 0.16% 0.16% 40 0.12% 0.12% 0.35  
109 gg_(rp)_sucata_v2 113 0.15% 0.15% 40 0.12% 0.12% 0.35  
110 gg_ilu_v2_compact 94 0.13% 0.13% 57 0.17% 0.17% 0.61  
111 esl_gg_underworld 93 0.13% 0.13% 32 0.09% 0.09% 0.34  
112 gg_couleurs_v3 92 0.13% 0.13% 44 0.13% 0.13% 0.48  
113 gg_klol_dust_d 84 0.11% 0.11% 40 0.12% 0.12% 0.48  
114 gg_(rp)_zombish 83 0.11% 0.11% 32 0.09% 0.09% 0.39  
115 gg_xtrem_compact 76 0.10% 0.10% 30 0.09% 0.09% 0.39  
116 gg_deserted 67 0.09% 0.09% 35 0.10% 0.10% 0.52  
117 gg_mk_sinnlos1+1_wood 65 0.09% 0.09% 24 0.07% 0.07% 0.37  
118 aim_deaglefun 62 0.08% 0.08% 30 0.09% 0.09% 0.48  
119 gg_zoog 58 0.08% 0.08% 34 0.10% 0.10% 0.59  
120 gg_bobross 57 0.08% 0.08% 18 0.05% 0.05% 0.32  
121 aim_6v6 56 0.08% 0.08% 31 0.09% 0.09% 0.55  
122 esl_gg_rainy_ruins 49 0.07% 0.07% 17 0.05% 0.05% 0.35  
123 gg_gotya_raged_arena 48 0.07% 0.07% 30 0.09% 0.09% 0.63  
124 gg_01 48 0.07% 0.07% 26 0.08% 0.08% 0.54  
125 gg_crates 47 0.06% 0.06% 23 0.07% 0.07% 0.49  
126 gg_tight_quarters 38 0.05% 0.05% 20 0.06% 0.06% 0.53  
127 aim_sc_glock 35 0.05% 0.05% 15 0.04% 0.04% 0.43  
128 gg_fy_italy_compact 32 0.04% 0.04% 12 0.04% 0.04% 0.38  
129 gg_rp_legoarena 30 0.04% 0.04% 14 0.04% 0.04% 0.47  
130 aim_arabia 30 0.04% 0.04% 11 0.03% 0.03% 0.37  
131 gg_rp_viaduto 26 0.04% 0.04% 11 0.03% 0.03% 0.42  
132 gg_quartz 25 0.03% 0.03% 12 0.04% 0.04% 0.48  
133 gg_aim_shotgunsr_v2_compact 22 0.03% 0.03% 7 0.02% 0.02% 0.32  
134 gg_rp_4ramps_tunnel 19 0.03% 0.03% 3 0.01% 0.01% 0.16  
135 gg_armf_battlefield_soclan 14 0.02% 0.02% 9 0.03% 0.03% 0.64  
136 gg_shoddy_nv_b1 13 0.02% 0.02% 5 0.01% 0.01% 0.38  
137 gg_corner_ex2 8 0.01% 0.01% 6 0.02% 0.02% 0.75  
138 gg_maximum_hdr_fix 6 0.01% 0.01% 3 0.01% 0.01% 0.50  
139 gg_mk_houlepsy 4 0.01% 0.01% 4 0.01% 0.01% 1.00  
140 gg_rp_cube 3 0.00% 0.00% 3 0.01% 0.01% 1.00  
141 gg_sex_compact 2 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.50  
142 gg_pruden_v2_compact 2 0.00% 0.00% 2 0.01% 0.01% 1.00  
143 aim_redator 2 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
144 aim_dusty_expand 2 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
145 gg_simpsons_glock_tok 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
146 gg_rp_korv 1 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 1.00  
147 gg_mosbunk_pg_compact 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
148 gg_ice_gallery 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
149 gg_glassmaze_v2_compact 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
150 gg_exenerise 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00  
151 gg_(rp)_sky_refugio_big 1 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 1.00  
152 dm_meiotrem 1 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 1.00  




Перейти к: Counter-Strike: Source



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]