История наград игрокаПоследняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
| 2026-05-09 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 3 |
| 2026-05-09 | UMP 45 | kills with ump45 | 4 |
| 2026-05-09 | TMP | kills with tmp | 3 |
| 2026-05-09 | Suicides | suicides | 3 |
| 2026-05-09 | Steyr Aug | kills with aug | 3 |
| 2026-05-09 | SG 552 | kills with sg552 | 3 |
| 2026-05-09 | SG 550 | kills with sg550 | 5 |
| 2026-05-09 | Para | kills with m249 | 3 |
| 2026-05-09 | P 90 | kills with p90 | 5 |
| 2026-05-09 | MP5 Navy | kills with mp5 | 5 |
| 2026-05-09 | Most Kills | kills | 4 |
| 2026-05-09 | Mac 10 | kills with mac10 | 4 |
| 2026-05-09 | M3 Shotgun | kills with m3 shotgun | 4 |
| 2026-05-09 | Galil | kills with galil | 2 |
| 2026-05-09 | Fusil Automatique | kills with famas | 3 |
| 2026-05-09 | Five Seven | kills with fiveseven | 4 |
| 2026-05-09 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 2 |
| 2026-05-09 | Desert Eagle | kills with deagle | 5 |
| 2026-05-09 | Colt M4A1 Carbine | фраги с m4a1 - | 4 |
| 2026-05-09 | AK47 | фраги с ak47 - | 3 |
| 2026-02-12 | Knife Maniac | knifings | 1 |
| 2025-11-15 | Top grenadier | kills with grenade | 1 |
| 2025-11-15 | Scout Elite | kills with scout | 4 |
| 2025-11-15 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 3 |
| 2025-09-07 | USP Master | kills with usp | 3 |
| 2025-09-01 | Glock | фраги с glock - | 2 |
| 2025-08-31 | P 228 | kills with p228 | 1 |
Перейти к: статистике Lilmum og
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

