История наград игрокаПоследняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
| 2025-10-18 | Suicides | suicides | 1 |
| 2025-12-11 | Desert Eagle | kills with deagle | 11 |
| 2025-12-11 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 9 |
| 2025-12-11 | Five Seven | kills with fiveseven | 8 |
| 2025-12-11 | Galil | kills with galil | 8 |
| 2025-12-11 | Glock | фраги с glock - | 6 |
| 2025-12-11 | M3 Shotgun | kills with m3 shotgun | 8 |
| 2025-12-11 | Mac 10 | kills with mac10 | 9 |
| 2025-12-11 | MP5 Navy | kills with mp5 | 8 |
| 2025-12-11 | P 228 | kills with p228 | 11 |
| 2025-12-11 | P 90 | kills with p90 | 10 |
| 2025-12-11 | Para | kills with m249 | 10 |
| 2025-12-11 | TMP | kills with tmp | 9 |
| 2025-12-11 | UMP 45 | kills with ump45 | 10 |
| 2025-12-11 | USP Master | kills with usp | 6 |
| 2025-12-11 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 10 |
| 2025-12-18 | AK47 | фраги с ak47 - | 10 |
| 2025-12-18 | AWP | kills with awp | 13 |
| 2025-12-18 | Colt M4A1 Carbine | фраги с m4a1 - | 10 |
| 2025-12-18 | Fusil Automatique | kills with famas | 11 |
| 2025-12-18 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 12 |
| 2025-12-18 | Headshot King | shots in the head | 13 |
| 2025-12-18 | Knife Maniac | knifings | 9 |
| 2025-12-18 | Most Kills | kills | 14 |
| 2025-12-18 | Scout Elite | kills with scout | 13 |
| 2025-12-18 | SG 550 | kills with sg550 | 12 |
| 2025-12-18 | SG 552 | kills with sg552 | 11 |
| 2025-12-18 | Steyr Aug | kills with aug | 12 |
| 2025-12-18 | Top grenadier | kills with grenade | 9 |
Перейти к: статистике МилфHunter
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

