История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-09-23 09:17:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:17:29 | Death | tarapod killed me with knife. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:17:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:17:22 | Kill | I killed tarapod with g3sg1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:17:19 | Kill | I killed tarapod with a headshot from g3sg1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:17:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:17:16 | Death | tarapod killed me with mac10. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:17:09 | Kill | I killed tarapod with sg550. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:17:07 | Death | tarapod killed me with xm1014. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:17:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:17:01 | Death | tarapod killed me with xm1014. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:17:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:58 | Kill | I killed tarapod with a headshot from aug. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:56 | Kill | I killed tarapod with a headshot from aug. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:52 | Death | tarapod killed me with m3. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:46 | Death | tarapod killed me with m3. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:46 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Ownage (7 фрагов)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:41 | Kill | I killed tarapod with a headshot from sg552. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:36 | Kill | I killed tarapod with a headshot from m4a1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:32 | Kill | I killed tarapod with a headshot from scout. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:30 | Kill | I killed tarapod with a headshot from ak47. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:24 | Kill | I killed tarapod with ak47. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:16 | Kill | I killed tarapod with famas. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:13 | Kill | I killed tarapod with a headshot from galil. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:16:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:14:09 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:14:03 | Entry | I entered the game. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-23 09:13:57 | Connect | I connected to the server. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_1room_2x_kingo |
| 2026-09-17 18:07:52 | Disconnect | I left the game. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_sky_story_b1 |
| 2026-09-17 18:07:41 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_sky_story_b1 |
| 2026-09-17 18:07:37 | Entry | I entered the game. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_sky_story_b1 |
| 2026-09-17 18:07:20 | Kill | I killed tarapod with knife. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_best_map |
| 2026-09-17 18:07:08 | Death | tarapod killed me with deagle. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_best_map |
| 2026-09-17 18:06:52 | Kill | I killed tarapod with knife. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_best_map |
| 2026-09-17 18:06:44 | Death | tarapod killed me with hegrenade. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_best_map |
| 2026-09-17 18:06:38 | Kill | I killed tarapod with a headshot from m249. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_best_map |
| 2026-09-17 18:06:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_best_map |
| 2026-09-17 18:06:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_best_map |
Перейти к: статистике RED$MAFIA>Dark
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

