История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-09-27 11:44:02 | Death | Monsta killed me with sg550. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:44:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:44:02 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:57 | Kill | I killed Monsta with a headshot from m249. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:53 | Kill | I killed Monsta with a headshot from m249. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:48 | Kill | I killed Monsta with a headshot from m249. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:46 | Death | Monsta killed me with sg552. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:46 | Action | I received a points bonus of 7 for triggering "Ultra Kill (8 фрагов)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:41 | Kill | I killed Monsta with m249. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:36 | Kill | I killed Monsta with a headshot from m249. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:25 | Kill | I killed Monsta with a headshot from awp. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:20 | Kill | I killed Monsta with a headshot from awp. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:16 | Kill | I killed Monsta with awp. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:13 | Kill | I killed Monsta with a headshot from g3sg1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:08 | Kill | I killed Monsta with a headshot from g3sg1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:05 | Kill | I killed Monsta with a headshot from g3sg1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:04 | Death | Monsta killed me with m4a1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:04 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:43:01 | Kill | I killed Monsta with sg550. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:53 | Kill | I killed Monsta with aug. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:47 | Kill | I killed Monsta with a headshot from sg552. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:41 | Kill | I killed Monsta with m4a1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:39 | Kill | I killed Monsta with a headshot from m4a1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:35 | Death | Monsta killed me with famas. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:29 | Kill | I killed Monsta with a headshot from ak47. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:27 | Death | Monsta killed me with galil. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:22 | Death | Monsta killed me with galil. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:11 | Death | Monsta killed me with p90. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:06 | Kill | I killed Monsta with a headshot from famas. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:04 | Death | Monsta killed me with ump45. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
| 2026-09-27 11:42:01 | Kill | I killed Monsta with a headshot from galil. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_callofdeath |
Перейти к: статистике FehlerMKK
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

