История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-09-27 11:25:23 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:25:16 | Kill | I killed misha_moroz16 with a headshot from fiveseven. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:25:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:25:12 | Kill | I killed misha_moroz16 with a headshot from deagle. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:25:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:25:11 | Kill | I killed Monsta with deagle. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:25:08 | Death | Monsta killed me with p228. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:25:04 | Kill | I killed Monsta with a headshot from deagle. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:25:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:25:02 | Death | misha_moroz16 killed me with p228. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:54 | Kill | I killed Monsta with p228. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:51 | Death | Monsta killed me with usp. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:51 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:49 | Kill | I killed misha_moroz16 with a headshot from p228. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:45 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:25 | Kill | I killed misha_moroz16 with a headshot from usp. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:17 | Kill | I killed misha_moroz16 with knife. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:06 | Kill | I killed misha_moroz16 with a headshot from ump45. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:24:01 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:23:59 | Entry | I entered the game. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | dust64_v2_psih_mk |
| 2026-09-27 11:23:40 | Death | Monsta killed me with p90. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:23:36 | Death | Monsta killed me with ump45. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:23:33 | Death | Monsta killed me with mp5navy. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:23:33 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:23:30 | Kill | I killed Monsta with knife. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:23:14 | Kill | I killed Monsta with a headshot from ak47. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:23:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:23:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:42 | Kill | I killed Monsta with a headshot from galil. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:40 | Kill | I killed Monsta with a headshot from p90. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:35 | Kill | I killed Monsta with a headshot from p90. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:33 | Death | Monsta killed me with tmp. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:19 | Death | Monsta killed me with xm1014. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:17 | Death | Monsta killed me with xm1014. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:06 | Kill | I killed Monsta with a headshot from mp5navy. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:22:02 | Death | Monsta killed me with m3. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:21:51 | Kill | I killed Monsta with a headshot from mac10. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
| 2026-09-27 11:21:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | 1v1_afternoon_decorated |
Перейти к: статистике FehlerMKK
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

