История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-10-09 22:25:27 | Death | Makidona killed me with usp. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | ac_mini |
| 2026-10-09 22:25:25 | Death | Makidona killed me with glock. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | ac_mini |
| 2026-10-09 22:25:12 | Death | Makidona killed me with aug. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | ac_mini |
| 2026-10-09 22:25:02 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | ac_mini |
| 2026-10-09 22:25:00 | Entry | I entered the game. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | ac_mini |
| 2026-10-09 22:24:30 | Death | Makidona killed me with mp5navy. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:24:07 | Death | Makidona killed me with tmp. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:57 | Kill | I killed Makidona with a headshot from m249. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:48 | Death | Makidona killed me with tmp. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:48 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:45 | Kill | I killed Makidona with m249. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:40 | Kill | I killed Makidona with awp. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:36 | Kill | I killed Makidona with awp. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:33 | Kill | I killed Makidona with g3sg1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:25 | Kill | I killed Makidona with a headshot from sg550. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:14 | Death | Makidona killed me with elite. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:10 | Death | Makidona killed me with elite. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:05 | Kill | I killed Makidona with a headshot from m4a1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:03 | Death | Makidona killed me with fiveseven. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:23:03 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:57 | Kill | I killed Makidona with a headshot from m4a1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:54 | Kill | I killed Makidona with a headshot from scout. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:46 | Kill | I killed Makidona with a headshot from ak47. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:44 | Kill | I killed Makidona with a headshot from ak47. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:22:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:21:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
| 2026-10-09 22:21:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_21matrix_duel_a3 |
Перейти к: статистике Gipoteza
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

