История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-10-05 23:04:08 | Kill | I killed Marquer with ak47. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:04:05 | Death | Marquer killed me with ump45. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:04:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:56 | Death | Marquer killed me with ump45. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:50 | Kill | I killed Marquer with famas. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:48 | Death | Marquer killed me with mp5navy. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:40 | Death | Marquer killed me with tmp. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:40 | Action | I received a points bonus of 7 for triggering "Ultra Kill (8 фрагов)". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:24 | Kill | I killed Marquer with a headshot from p90. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:20 | Kill | I killed Marquer with a headshot from ump45. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:16 | Kill | I killed Marquer with a headshot from mp5navy. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:12 | Kill | I killed Marquer with a headshot from mp5navy. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:08 | Kill | I killed Marquer with a headshot from mac10. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:06 | Kill | I killed Marquer with mac10. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:03:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:02:56 | Kill | I killed Marquer with tmp. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:02:53 | Kill | I killed Marquer with xm1014. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:02:51 | Death | Marquer killed me with elite. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:02:42 | Kill | I killed Marquer with m3. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:02:36 | Death | Marquer killed me with fiveseven. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:02:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:02:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:02:21 | Kill | I killed Marquer with a headshot from deagle. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:02:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:02:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:02:08 | Death | Marquer killed me with p228. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:02:04 | Death | Marquer killed me with p228. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:01:44 | Kill | I killed Marquer with a headshot from usp. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:01:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:01:41 | Death | Marquer killed me with glock. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:01:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:01:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:01:22 | Kill | I killed Marquer with xm1014. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:01:14 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:01:09 | Entry | I entered the game. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_round_room |
| 2026-10-05 23:00:49 | Kill | I killed CtrAltDelete with knife. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_am_noname_rework |
| 2026-10-05 23:00:43 | Death | CtrAltDelete killed me with g3sg1. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_am_noname_rework |
| 2026-10-05 23:00:33 | Death | Marquer killed me with m3. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_am_noname_rework |
| 2026-10-05 23:00:22 | Death | CtrAltDelete killed me with sg550. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_am_noname_rework |
| 2026-10-05 23:00:19 | Death | Marquer killed me with m3. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_am_noname_rework |
| 2026-10-05 22:59:58 | Death | CtrAltDelete killed me with aug. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_am_noname_rework |
| 2026-10-05 22:59:54 | Death | CtrAltDelete killed me with aug. | GG.DM.Hunt | Level: 19/26 | gg_am_noname_rework |
Перейти к: статистике Star Butterfly
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

