История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-01-05 14:43:18 | Death | joy killed me with m249. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:43:15 | Death | joy killed me with m249. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:43:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:43:11 | Kill | I killed joy with awp. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:43:08 | Kill | I killed joy with awp. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:43:04 | Death | joy killed me with m249. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:43:00 | Kill | I killed joy with knife. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:42:54 | Death | joy killed me with deagle. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:42:40 | Kill | I killed joy with g3sg1. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:42:34 | Death | joy killed me with m249. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:42:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:42:31 | Kill | I killed joy with sg550. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:42:26 | Kill | I killed joy with sg550. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:42:22 | Death | joy killed me with m249. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:42:16 | Death | joy killed me with m249. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:42:12 | Kill | I killed joy with aug. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:42:08 | Death | joy killed me with m249. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:42:04 | Death | joy killed me with m249. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:59 | Kill | I killed joy with aug. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:59 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against joy. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:55 | Death | joy killed me with awp. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:47 | Death | joy killed me with awp. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:47 | Action | joy triggered "Domination" against me. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:41 | Death | joy killed me with awp. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:36 | Death | joy killed me with g3sg1. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:32 | Death | joy killed me with g3sg1. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:28 | Kill | I killed joy with a headshot from sg552. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:24 | Kill | I killed joy with sg552. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:20 | Death | joy killed me with g3sg1. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:17 | Death | joy killed me with sg550. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:11 | Kill | I killed joy with a headshot from sg552. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:05 | Death | joy killed me with sg550. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:41:01 | Death | joy killed me with aug. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:56 | Kill | I killed joy with m4a1. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:56 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against joy. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:52 | Death | joy killed me with aug. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:52 | Action | joy triggered "Domination" against me. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:49 | Death | joy killed me with sg552. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:45 | Death | joy killed me with sg552. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:42 | Death | joy killed me with sg552. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:38 | Kill | I killed joy with a headshot from m4a1. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:34 | Kill | I killed joy with scout. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:34 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against joy. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:28 | Death | joy killed me with m4a1. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:28 | Action | joy triggered "Domination" against me. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
Перейти к: статистике Sl@vik (Moscow City)
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

