История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-01-05 14:40:23 | Death | joy killed me with m4a1. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:20 | Death | joy killed me with scout. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:11 | Death | joy killed me with ak47. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:06 | Kill | I killed joy with ak47. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:40:02 | Death | joy killed me with ak47. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:59 | Death | joy killed me with famas. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:55 | Kill | I killed joy with a headshot from ak47. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:52 | Death | joy killed me with famas. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:48 | Kill | I killed joy with famas. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:44 | Death | joy killed me with galil. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:41 | Death | joy killed me with galil. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:37 | Death | joy killed me with p90. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:33 | Kill | I killed joy with a headshot from famas. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:29 | Death | joy killed me with p90. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:25 | Kill | I killed joy with a headshot from galil. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:25 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against joy. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:21 | Death | joy killed me with ump45. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:21 | Action | joy triggered "Domination" against me. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:17 | Death | joy killed me with ump45. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:14 | Death | joy killed me with mp5navy. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:10 | Death | joy killed me with mp5navy. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:10 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:07 | Kill | I killed joy with galil. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:03 | Kill | I killed joy with a headshot from p90. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:00 | Kill | I killed joy with a headshot from p90. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:39:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:55 | Death | joy killed me with mac10. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:52 | Kill | I killed joy with ump45. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:48 | Death | joy killed me with mac10. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:45 | Death | joy killed me with tmp. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:40 | Kill | I killed joy with a headshot from ump45. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:36 | Kill | I killed joy with mp5navy. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:33 | Death | joy killed me with tmp. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:29 | Kill | I killed joy with a headshot from mp5navy. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:25 | Kill | I killed joy with a headshot from mac10. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:22 | Death | joy killed me with xm1014. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:18 | Kill | I killed joy with mac10. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:14 | Death | joy killed me with xm1014. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:10 | Kill | I killed joy with a headshot from tmp. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
| 2026-01-05 14:38:06 | Death | joy killed me with m3. | ≈ MSKᶻᵐ GunGame ≈ | gg_(rp)_2rooms_advanced |
Перейти к: статистике Sl@vik (Moscow City)
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

