История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-10-10 17:35:27 | Death | Monsta killed me with ak47. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:35:25 | Death | Monsta killed me with famas. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:35:23 | Death | Monsta killed me with famas. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:35:21 | Kill | I killed Monsta with sg552. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:35:19 | Death | Monsta killed me with galil. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:35:16 | Kill | I killed Monsta with sg552. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:35:10 | Death | Monsta killed me with galil. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:35:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:35:02 | Death | Monsta killed me with p90. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:34:57 | Death | Monsta killed me with p90. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:34:53 | Kill | I killed Monsta with a headshot from m4a1. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:34:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:34:48 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:34:40 | Death | Monsta killed me with ump45. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:34:34 | Death | Monsta killed me with ump45. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:34:29 | Death | Monsta killed me with ump45. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:34:27 | Death | Monsta killed me with mp5navy. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:34:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:34:07 | Death | Monsta killed me with mac10. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:34:07 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:49 | Kill | I killed Monsta with a headshot from famas. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:40 | Kill | I killed Monsta with a headshot from galil. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:32 | Kill | I killed Monsta with a headshot from p90. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:26 | Kill | I killed Monsta with a headshot from p90. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:24 | Death | Monsta killed me with xm1014. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:18 | Kill | I killed Monsta with a headshot from ump45. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:33:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:49 | Kill | I killed Monsta with a headshot from tmp. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:42 | Death | Monsta killed me with fiveseven. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:42 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:34 | Kill | I killed Monsta with xm1014. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:30 | Kill | I killed Monsta with a headshot from m3. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:24 | Kill | I killed Monsta with m3. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:17 | Kill | I killed Monsta with a headshot from elite. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:14 | Death | Monsta killed me with deagle. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:10 | Kill | I killed Monsta with a headshot from fiveseven. | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
| 2026-10-10 17:32:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | GG.DM.Hunt | Level: 0/26 | gg_round_battle |
Перейти к: статистике FehlerMKK
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

