HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2026-09-27 16:14:40 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_artmen
2026-09-27 16:14:38 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_artmen
2026-09-27 16:14:31 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_artmen
2026-09-27 16:14:29 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_artmen
2026-09-27 16:14:09 Team I joined team "CT" (Спецназ). GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_artmen
2026-09-27 16:14:03 Entry I entered the game. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_artmen
2026-09-27 16:13:32 Death ANDRZEJ_{51} killed me with awp. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:13:22 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with hegrenade. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:13:19 Death ANDRZEJ_{51} killed me with awp. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:13:19 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 фрагов)". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:13:14 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with a headshot from m249. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:13:14 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:13:04 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with m249. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:13:00 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:12:54 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with awp. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:12:51 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with awp. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:12:10 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with g3sg1. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:12:06 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with g3sg1. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:12:00 Death ANDRZEJ_{51} killed me with famas. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:12:00 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:57 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with a headshot from sg550. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:57 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:52 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:49 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with aug. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:46 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:42 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:41 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with sg552. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:38 Death ANDRZEJ_{51} killed me with p90. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:34 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with m4a1. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:31 Death ANDRZEJ_{51} killed me with ump45. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:31 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:29 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with m4a1. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:20 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:17 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with a headshot from ak47. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:17 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:14 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with famas. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:12 Death ANDRZEJ_{51} killed me with mp5navy. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:07 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:11:01 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:10:58 Death ANDRZEJ_{51} killed me with tmp. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:10:57 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:10:54 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:10:51 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:10:48 Death ANDRZEJ_{51} killed me with xm1014. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:10:45 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with ump45. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:10:41 Death ANDRZEJ_{51} killed me with elite. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:10:41 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:10:39 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with a headshot from ump45. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:10:39 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2
2026-09-27 16:10:32 Kill I killed ANDRZEJ_{51} with a headshot from mp5navy. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_cheh_v2


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя




Перейти к: статистике ShalfeYka



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]