HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-ascending.gif Тип Описание Сервер Карта
2026-09-26 09:19:27 Connect I connected to the server. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_aim_kacke
2026-09-26 09:20:03 Entry I entered the game. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_aim_kacke
2026-09-26 09:20:06 Team I joined team "CT" (Спецназ). GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_aim_kacke
2026-09-26 09:27:15 Entry I entered the game. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_dust_micro
2026-09-26 09:27:18 Team I joined team "CT" (Спецназ). GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_dust_micro
2026-09-26 09:29:56 Disconnect I left the game. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_dust_micro
2026-10-06 09:07:30 Connect I connected to the server. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_quartz
2026-10-06 09:07:50 Entry I entered the game. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_quartz
2026-10-06 09:07:53 Team I joined team "CT" (Спецназ). GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_quartz
2026-10-06 09:08:33 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_quartz
2026-10-06 09:08:51 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_quartz
2026-10-06 09:09:08 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_quartz
2026-10-06 09:09:08 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_quartz
2026-10-06 09:09:31 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_quartz
2026-10-06 09:09:39 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_quartz
2026-10-06 09:09:47 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_quartz
2026-10-06 09:09:47 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_quartz
2026-10-06 09:10:47 Entry I entered the game. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_aim_dusty
2026-10-06 09:10:59 Team I joined team "CT" (Спецназ). GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_aim_dusty
2026-10-06 09:12:30 Disconnect I left the game. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_aim_dusty
2026-10-06 11:42:48 Connect I connected to the server. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:42:48 Connect I connected to the server. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:42:48 Disconnect I left the game. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:42:53 Entry I entered the game. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:42:55 Team I joined team "CT" (Спецназ). GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:42:58 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:42:58 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:43:21 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:43:27 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:43:32 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:43:48 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:44:15 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:44:24 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_star_v1
2026-10-06 11:49:09 Entry I entered the game. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 ggbr_corners_v8
2026-10-06 11:49:11 Team I joined team "CT" (Спецназ). GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 ggbr_corners_v8
2026-10-06 11:50:15 Entry I entered the game. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_lake_DOE
2026-10-06 11:50:24 Team I joined team "CT" (Спецназ). GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_lake_DOE
2026-10-06 11:52:02 Entry I entered the game. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_colt_b2
2026-10-06 11:52:05 Team I joined team "CT" (Спецназ). GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_colt_b2
2026-10-06 11:53:39 Entry I entered the game. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_bobross
2026-10-06 11:53:41 Team I joined team "CT" (Спецназ). GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_bobross
2026-10-06 11:54:39 Disconnect I left the game. GG.RD.Classic.Hunt | Level: 20/26 | Round: 24 gg_bobross
2026-10-06 12:43:47 Connect I connected to the server. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_box_dust
2026-10-06 12:43:52 Entry I entered the game. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_box_dust
2026-10-06 12:45:15 Team I joined team "CT" (Спецназ). GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_box_dust
2026-10-06 12:45:54 Entry I entered the game. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_farmik_v1a
2026-10-06 12:46:13 Team I joined team "CT" (Спецназ). GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_farmik_v1a
2026-10-06 12:47:13 Disconnect I left the game. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_farmik_v1a
2026-10-06 13:19:37 Connect I connected to the server. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_mini_map1_xg_mk
2026-10-06 13:19:41 Entry I entered the game. GG.DM.Hunt | Level: 0/26 gg_mini_map1_xg_mk


Страница: 1 2







Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]